| DESCRIPTION | Speedy I | Speedy II |
|---|---|---|
| Panneau minimal | 250 mm x 80 mm x 10 mm | 250 mm x 80 mm x 10 mm |
| Panneau maximal | 1000 mm x 60 mm x toute longueur | 1000 mm x 60 mm x toute longueur |
| Forage | 16 + Scie à rainurer | 16 + Scie à rainurer |
| Puissance | 4,5 kW – ISO 30 | 4,5 kW – ISO 30 |
| Changeur automatique | – | 6 positions |
| Options | – | Agrégats / Lamello |
Vous êtes intéressé par un devis sur mesure ? Faites-le nous savoir et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.





