
Portaalbrug met twee gestuurde x-assen voor een langere gereedschaps standtijd en betere freeskwaliteit, en bumper systeem voor beperkte ruimte en voor en achter laden.
BESCHRIJVING | MW 12,25M | MW 15,38M | MW 18,38M | MW 21,31M | MW 21,42M | MW 21,75M |
Werkgebied X-Y-Z (mm) | 2500-1300-200 | 3800-1595-200 | 3800-1595-200 | 3100-2195-200 | 4200-2195-200 | 7500-2195-200 |
Boorkop – totaal spindels | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 |
Elektrospindels – max. vermogen (kW) | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F |
Gereedschap magazine- max gereedschap n. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. Gereedschap diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Vacuümpomp – max. afzuigcapaciteit (m3/h) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) |
– Carroussel type gereedschapsmagazijn voor automatische wisseling (HSK 63 cone bevestiging)
– Automatisch ladingssysteem
– Volledige “nesting” bewerkingscentrum; laadplatform met automatisch labelling systeem. Automatische laden en afladen.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
De Nesting M serie bestaat uit 3/4-assige bewerkingscentra voor “nesting” bewerkingen, die het best geschikt zijn om deel uit te maken van sterk geautomatiseerde productielijnen.
Beschikbare (optionele) automatische vacuüm onderverdeling op het werkgebied, om het vasthouden van het werkstuk te optimaliseren.
Automatische laad- en lossystemen voor een hoge productiviteit.