| BESCHRIJVING | TF 600 SA | TF 600 KS |
|---|---|---|
| Min. Paneelafmetingen (X–Y–Z) | 250 mm x 50 mm x 9 mm | 70 mm x 35 mm x 9 mm |
| Max. Paneelafmetingen (Y–Z) | 2500mm x 1200mm x 60mm | 2800mm x 1200mm x 60mm |
| Boorkop | 18 + 18 + Groefzaag | 19 + 19 + Groefzaag |
| Vermogen | 3.5 kW | 5.5kW + 3.5 kW |
| Opties | Volledige automatische lijn | Afval Transportband |
| Zaagblad Diameter | 120 mm | 120 mm |











